Социальные сети
Идеальные объеĸты недвижимости для инвестирования - доступны вам прямо сейчас на эĸране вашего устройства.
Надежность, простота и высоĸая доходность!
| Планировки | Спален | Тип объекта | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|
|
1 спальня | Квартира | 92.38 м² | 1 663 581 AED |
|
1 спальня | Квартира | 66.14 м² | 1 331 290 AED |
|
1 спальня | Квартира | 85.85 м² | 1 521 960 AED |
|
1 спальня | Квартира | 83.25 м² | 1 475 860 AED |
|
1 спальня | Квартира | 107.01 м² | 1 608 890 AED |
|
1 спальня | Квартира | 117.72 м² | 1 769 927 AED |
|
1 спальня | Квартира | 66.04 м² | 1 232 443 AED |
Поможем Вам с выбором в любое время, мы онлайн 24/7. Вы получите полную информацию об интересующем вас объекте и доступных вариантах планировок.
Наша команда поможет вам выбрать идеальную недвижимость в LUM1NAR Tower 1
Миа Мосс
Эксперт по недвижимости